<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cardiag Lithuania &#187; Sunkiosios technikos diagnostika</title>
	<atom:link href="http://www.cardiag.lt/category/sunkiosios-technikos-diagnostika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cardiag.lt</link>
	<description>Automobilių diagnostika, OBD skaneriai ir kita įranga</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 16:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>CLAAS diagnostika</title>
		<link>http://www.cardiag.lt/claas-diagnostika/</link>
		<comments>http://www.cardiag.lt/claas-diagnostika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 09:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cardiag Lithuania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sunkiosios technikos diagnostika]]></category>
		<category><![CDATA[Avero]]></category>
		<category><![CDATA[CLAAS]]></category>
		<category><![CDATA[CLAAS žemės ūkio technika]]></category>
		<category><![CDATA[Corto]]></category>
		<category><![CDATA[Cougar]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostika]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostikos prietaisas]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostikos programa]]></category>
		<category><![CDATA[Disco]]></category>
		<category><![CDATA[Dominator]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[kombainas]]></category>
		<category><![CDATA[Lexion]]></category>
		<category><![CDATA[Liner]]></category>
		<category><![CDATA[Quadrant]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum]]></category>
		<category><![CDATA[Rollant]]></category>
		<category><![CDATA[Scorpion]]></category>
		<category><![CDATA[square baler]]></category>
		<category><![CDATA[traktorius]]></category>
		<category><![CDATA[Tucano]]></category>
		<category><![CDATA[Uniwrap]]></category>
		<category><![CDATA[Variant]]></category>
		<category><![CDATA[Volto]]></category>
		<category><![CDATA[Xerion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cardiag.lt/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[CLAAS diagnostikos prietaisas yra skirtas aptarnauti CLASS žemės ūkio techniką, krautuvus, traktorius ir kitą įrangą kuri turi vidinės diagnostikos sistemą. Su šiuo CLAAS diagnostikos prietaisu ir jam skirta programine įranga jūs galėsite prižiūrėti nuo kelių CLAAS agregatų iki didžiulio technikos parko be jokio vargo. Atsižvelgiant į vartotojo poreikius siūlomos trijų tipų programos licenzijos. Skirtumai tarp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cardiag.lt/claas-diagnostika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cummins INLINE 5 / INSITE 7.3</title>
		<link>http://www.cardiag.lt/cummins-inline-5-insite-73/</link>
		<comments>http://www.cardiag.lt/cummins-inline-5-insite-73/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cardiag Lithuania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sunkiosios technikos diagnostika]]></category>
		<category><![CDATA[biturbo]]></category>
		<category><![CDATA[Cummins]]></category>
		<category><![CDATA[Cummins diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Cummins Inline]]></category>
		<category><![CDATA[Cummins Insite]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic equipment]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic software]]></category>
		<category><![CDATA[diesel engine]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[engine diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[gas engine]]></category>
		<category><![CDATA[Inline 5]]></category>
		<category><![CDATA[Insite 7.3]]></category>
		<category><![CDATA[lpg engine]]></category>
		<category><![CDATA[petrol engine]]></category>
		<category><![CDATA[turbo charger]]></category>
		<category><![CDATA[turbo engine]]></category>
		<category><![CDATA[turbocharger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cardiag.lt/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[INLINE 5 diagnostikos adapteris ir Cummins INSITE 7.3 diagnostikos programinė įranga yra sukurta servisams aptarnaujantiems Cummins techniką ir variklius. Cummins INSITE 7.3 diagnostikos programa skirta PK kompiuteriams suteikia galimybę greitai ir tiksliai jungtis prie reikiamų Cummins variklių elektronikos modulių taip taupant serviso darbo laiką. Insite užtikrina diagnostinių operacijų tikslumą ir efektyvumą. INSITE 7.3 programinės įrangos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cardiag.lt/cummins-inline-5-insite-73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAT Communication Adapter II</title>
		<link>http://www.cardiag.lt/cat-communication-adapter-ii/</link>
		<comments>http://www.cardiag.lt/cat-communication-adapter-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cardiag Lithuania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sunkiosios technikos diagnostika]]></category>
		<category><![CDATA[120M]]></category>
		<category><![CDATA[12H Global]]></category>
		<category><![CDATA[12M]]></category>
		<category><![CDATA[140H Global]]></category>
		<category><![CDATA[140M]]></category>
		<category><![CDATA[14H Global]]></category>
		<category><![CDATA[14M]]></category>
		<category><![CDATA[160M]]></category>
		<category><![CDATA[311D]]></category>
		<category><![CDATA[312D]]></category>
		<category><![CDATA[314D]]></category>
		<category><![CDATA[315D]]></category>
		<category><![CDATA[319D]]></category>
		<category><![CDATA[320D]]></category>
		<category><![CDATA[321D]]></category>
		<category><![CDATA[324D]]></category>
		<category><![CDATA[328D]]></category>
		<category><![CDATA[329D]]></category>
		<category><![CDATA[330D UHD]]></category>
		<category><![CDATA[336D]]></category>
		<category><![CDATA[345D]]></category>
		<category><![CDATA[345D UHD]]></category>
		<category><![CDATA[365D]]></category>
		<category><![CDATA[365D UHD]]></category>
		<category><![CDATA[385D]]></category>
		<category><![CDATA[385D UHD]]></category>
		<category><![CDATA[395B]]></category>
		<category><![CDATA[740 Ejector]]></category>
		<category><![CDATA[773B]]></category>
		<category><![CDATA[773D]]></category>
		<category><![CDATA[777]]></category>
		<category><![CDATA[789]]></category>
		<category><![CDATA[793D]]></category>
		<category><![CDATA[930]]></category>
		<category><![CDATA[938]]></category>
		<category><![CDATA[950]]></category>
		<category><![CDATA[962]]></category>
		<category><![CDATA[966]]></category>
		<category><![CDATA[972]]></category>
		<category><![CDATA[980]]></category>
		<category><![CDATA[988]]></category>
		<category><![CDATA[990]]></category>
		<category><![CDATA[992]]></category>
		<category><![CDATA[993]]></category>
		<category><![CDATA[994]]></category>
		<category><![CDATA[ADEM]]></category>
		<category><![CDATA[ADEM III]]></category>
		<category><![CDATA[articulated off road truck]]></category>
		<category><![CDATA[articulated truck]]></category>
		<category><![CDATA[ATA]]></category>
		<category><![CDATA[backhoe loader]]></category>
		<category><![CDATA[brakes]]></category>
		<category><![CDATA[buldozeris]]></category>
		<category><![CDATA[bulldozer]]></category>
		<category><![CDATA[CAT]]></category>
		<category><![CDATA[CAT Communication Adapter II]]></category>
		<category><![CDATA[CAT ET]]></category>
		<category><![CDATA[Caterpillar]]></category>
		<category><![CDATA[Caterpillar Communication Adapter II]]></category>
		<category><![CDATA[Caterpillar Electronic Technician]]></category>
		<category><![CDATA[chassis]]></category>
		<category><![CDATA[cilindras]]></category>
		<category><![CDATA[continous tracks]]></category>
		<category><![CDATA[CS-533E]]></category>
		<category><![CDATA[D10]]></category>
		<category><![CDATA[D11]]></category>
		<category><![CDATA[D4]]></category>
		<category><![CDATA[D5]]></category>
		<category><![CDATA[D6]]></category>
		<category><![CDATA[D7 D8]]></category>
		<category><![CDATA[D9]]></category>
		<category><![CDATA[DataLink]]></category>
		<category><![CDATA[demolition vehicle]]></category>
		<category><![CDATA[DeviceNet]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[ekskavatorius]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Technician]]></category>
		<category><![CDATA[emergency generator]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[engine]]></category>
		<category><![CDATA[ET]]></category>
		<category><![CDATA[ET software]]></category>
		<category><![CDATA[excavator]]></category>
		<category><![CDATA[forestry]]></category>
		<category><![CDATA[gas turbine]]></category>
		<category><![CDATA[grader]]></category>
		<category><![CDATA[greideris]]></category>
		<category><![CDATA[heavy equipment]]></category>
		<category><![CDATA[heavy vehicle]]></category>
		<category><![CDATA[hidraulika]]></category>
		<category><![CDATA[hydraulic]]></category>
		<category><![CDATA[IT38]]></category>
		<category><![CDATA[IT62]]></category>
		<category><![CDATA[J1708]]></category>
		<category><![CDATA[J1911]]></category>
		<category><![CDATA[J1939]]></category>
		<category><![CDATA[keltuvas]]></category>
		<category><![CDATA[locomotive]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[motor grader]]></category>
		<category><![CDATA[off-road]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[plentvolis]]></category>
		<category><![CDATA[pneumatic]]></category>
		<category><![CDATA[pneumatika]]></category>
		<category><![CDATA[prime mover]]></category>
		<category><![CDATA[road building]]></category>
		<category><![CDATA[semi truck]]></category>
		<category><![CDATA[ship]]></category>
		<category><![CDATA[stabdžiai]]></category>
		<category><![CDATA[tracked tractor]]></category>
		<category><![CDATA[tractor]]></category>
		<category><![CDATA[traktorius]]></category>
		<category><![CDATA[transportation]]></category>
		<category><![CDATA[variklis]]></category>
		<category><![CDATA[wheel loaders]]></category>
		<category><![CDATA[žemės ūkio technika]]></category>
		<category><![CDATA[žemės ūkio traktorius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cardiag.lt/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Caterpillar Communication Adapter 2 yra skirtas CAT grupės gaminamų sunkvežimių, traktorių, buldozerių kitos sunkiosios technikos ir variklių diagnostikai atlikti. Šis adapteris leidžia sujungti kompiuterį (PC) su CAT sunkiąja technika ar varikliu, diagnostika atliekama psitlkiant Caterpillar ET (Electronic Technician) programinę įrangą. Su šiuo prietaisu galėsite aptarnauti ir atlikti servisą visai CAT sunkiąjai technikai ir varikliams kurie turi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cardiag.lt/cat-communication-adapter-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

