<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cardiag Lithuania &#187; CAN</title>
	<atom:link href="http://www.cardiag.lt/tag/can/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cardiag.lt</link>
	<description>Automobilių diagnostika, OBD skaneriai ir kita įranga</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 16:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Digimaster II</title>
		<link>http://www.cardiag.lt/digimaster-ii/</link>
		<comments>http://www.cardiag.lt/digimaster-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cardiag Lithuania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kilometražas]]></category>
		<category><![CDATA[24C16]]></category>
		<category><![CDATA[25010]]></category>
		<category><![CDATA[93C46]]></category>
		<category><![CDATA[93C66]]></category>
		<category><![CDATA[93C86]]></category>
		<category><![CDATA[9s12]]></category>
		<category><![CDATA[Airbag]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[CAN BUS]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[digimaster 2]]></category>
		<category><![CDATA[digimaster II]]></category>
		<category><![CDATA[DIP]]></category>
		<category><![CDATA[E65]]></category>
		<category><![CDATA[E66]]></category>
		<category><![CDATA[ECU]]></category>
		<category><![CDATA[ECU memmory]]></category>
		<category><![CDATA[ECU programming]]></category>
		<category><![CDATA[ECU read]]></category>
		<category><![CDATA[ECU write]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Cherokee]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometražo keitimas]]></category>
		<category><![CDATA[kilometražo korekcija]]></category>
		<category><![CDATA[km change]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[OBD]]></category>
		<category><![CDATA[OBD-II]]></category>
		<category><![CDATA[OBD2]]></category>
		<category><![CDATA[odometro programavimas]]></category>
		<category><![CDATA[SMD]]></category>
		<category><![CDATA[SRS]]></category>
		<category><![CDATA[SRS perkrovimas]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[W203]]></category>
		<category><![CDATA[W220]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cardiag.lt/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Digimaster II yra universalus prietaisas skirtas kilometražo korekcijai, automobilių audiosistemų decodavimui, oro pagalvių modulių perkrovimui, automobilio variklio valdymo bloko ECU programavimui ir t.t. Digimaster II programinė įranga yra atnaujinama internetu, prietaisas yra paprastas naudoti dėka savo valdymo meniu. Šis prietaisas palaiko daugumą populiariausių pasaulyje automobilių, Digimaster II tinka tiek dideliems servisams tiek pavieniams autodiagnostikos meistrams [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cardiag.lt/digimaster-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault CAN filtras</title>
		<link>http://www.cardiag.lt/renault-can-filtras/</link>
		<comments>http://www.cardiag.lt/renault-can-filtras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 17:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cardiag Lithuania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kilometražas]]></category>
		<category><![CDATA[24C16]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[CAN filtras]]></category>
		<category><![CDATA[EEPROM]]></category>
		<category><![CDATA[kilometražo keitimas]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Laguna]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Megane]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Scenic]]></category>
		<category><![CDATA[rida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cardiag.lt/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Renault CAN filtras yra sukurtas taip, kad būtų įmanoma daryti kilometražo korekcijas šiems automobiliams: Renault Laguna III, Megane III and Scenic III. Renault CAN filtras filtruoja duomenis susijusius su automobilio kilometražu keliaujančius per CAN sąsaja. Taigi tokiu būdu duomenys apie automobilio kilometražą iš automobilio ABS bloko nepasiekia prietaisų skydelio. Renault CAN filtras instaliuojamas labai paprastai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cardiag.lt/renault-can-filtras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault CAN Clip Diagnostic Interface</title>
		<link>http://www.cardiag.lt/renault-can-clip-diagnostic-interface/</link>
		<comments>http://www.cardiag.lt/renault-can-clip-diagnostic-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cardiag Lithuania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Originalūs prietaisai]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[CAN CLIP]]></category>
		<category><![CDATA[Clio II]]></category>
		<category><![CDATA[Clio III]]></category>
		<category><![CDATA[Espace IV]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Scenic]]></category>
		<category><![CDATA[Kangoo]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna III]]></category>
		<category><![CDATA[Logan]]></category>
		<category><![CDATA[Megane II]]></category>
		<category><![CDATA[Modus]]></category>
		<category><![CDATA[OBDII]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Sandero]]></category>
		<category><![CDATA[Scénic II]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Twingo]]></category>
		<category><![CDATA[Vel Satis]]></category>
		<category><![CDATA[VIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cardiag.lt/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Renault CAN Clip prietaisas skirtas Renault automobilių diagnostikai. Parodo visą informaciją apie prijungtą automobilį. Leidžia pasirinkti norimą atlikti diagnostinę operaciją: kompiuterio testas, visų automobilio kompiuterių testas, perprogramavimas, oro pagalvių testas, OBD testai skanuojant, techninės dokumentacijos atvaizdavimas, realaus laiko matavimai ir duomenų atvaizdavimas, taršos kontrolė, multimetras ir t.t. Dirbti su šiuo prietaisu yra labai lengva ir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cardiag.lt/renault-can-clip-diagnostic-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM Tech-2 PRO</title>
		<link>http://www.cardiag.lt/gm-tech-2-pro/</link>
		<comments>http://www.cardiag.lt/gm-tech-2-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 13:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cardiag Lithuania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostikos įranga]]></category>
		<category><![CDATA[Allure]]></category>
		<category><![CDATA[autodiagnostika]]></category>
		<category><![CDATA[Bi-directional]]></category>
		<category><![CDATA[Buick]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Cobalt]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[CTS]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[DTC]]></category>
		<category><![CDATA[Envoy]]></category>
		<category><![CDATA[Equinox]]></category>
		<category><![CDATA[Freeze Frame]]></category>
		<category><![CDATA[G6]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[GMC]]></category>
		<category><![CDATA[GTO]]></category>
		<category><![CDATA[ION]]></category>
		<category><![CDATA[LaCrosse]]></category>
		<category><![CDATA[Malibu]]></category>
		<category><![CDATA[OBD]]></category>
		<category><![CDATA[OBDII]]></category>
		<category><![CDATA[Pontiac]]></category>
		<category><![CDATA[PRO]]></category>
		<category><![CDATA[Pursuit]]></category>
		<category><![CDATA[Rainier]]></category>
		<category><![CDATA[Rendezvous]]></category>
		<category><![CDATA[RS232]]></category>
		<category><![CDATA[RS485]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[SRX]]></category>
		<category><![CDATA[SSR]]></category>
		<category><![CDATA[STS]]></category>
		<category><![CDATA[Tech-2]]></category>
		<category><![CDATA[Trailblazer]]></category>
		<category><![CDATA[Vetronix]]></category>
		<category><![CDATA[XLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cardiag.lt/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Tech-2 yra būtent tas prietaisas kuriuo General Motors (GM)  atstovybių technikai daro diagnostiką General Motors grupės gaminamiems automobiliams. Tech-2 komplekte turi autentišką programinę įrangą skirtą GM gaminamų automobilių diagnostikai, tinka automobiliams pagamintiems nuo 1992 iki 2008 metų (tolimesnis prietaiso palaikomų automobilių sąrašo plėtimas įmanomas perkant atnaujinimus programinei įrangai). Savybės: Autentiška programinė įranga užtikriną aukščiausios kokybės [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cardiag.lt/gm-tech-2-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi Diag Access</title>
		<link>http://www.cardiag.lt/multi-diag-access/</link>
		<comments>http://www.cardiag.lt/multi-diag-access/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 13:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cardiag Lithuania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostikos įranga]]></category>
		<category><![CDATA[A/C]]></category>
		<category><![CDATA[ABS]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[autodiagnostika]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnotikos įranga]]></category>
		<category><![CDATA[ECU]]></category>
		<category><![CDATA[FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[KKL]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[multi diag]]></category>
		<category><![CDATA[OBD]]></category>
		<category><![CDATA[OBDII]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[VCI]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cardiag.lt/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Multi Diag Access vienas iš naujesnių automobilių diagnostikos įrenginių. Jei turite kompiuterį su Windows XP operacine sistema su šiuo prietaisu ir jam skirta programine įranga paversite savo kompiuterį į tikrą automobilų diagnostikos prietaisą.  Prietaisas palaiko daugiau nei 45 automobilių gamintojų gaminamus automobilius kurie turi diagnostikos lizdą. Su šiuo prietaisu ir kompiuteriu turėsite nemažą kiekį prieinamų diagnostikos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cardiag.lt/multi-diag-access/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorbike Scanner</title>
		<link>http://www.cardiag.lt/cardiag-motorbike-scanner/</link>
		<comments>http://www.cardiag.lt/cardiag-motorbike-scanner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 11:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cardiag Lithuania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto diagnostika]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Benelli]]></category>
		<category><![CDATA[Bimota]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cagiva]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[CAN BUS]]></category>
		<category><![CDATA[CO trimmer]]></category>
		<category><![CDATA[DTC]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[ECU]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gilera]]></category>
		<category><![CDATA[Harley-Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[IMMO]]></category>
		<category><![CDATA[Imobilaizeriai]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasaki]]></category>
		<category><![CDATA[KVN Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Laverda]]></category>
		<category><![CDATA[Malaguti]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Guzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Morini]]></category>
		<category><![CDATA[MV Agusta]]></category>
		<category><![CDATA[Piaggio]]></category>
		<category><![CDATA[RS232]]></category>
		<category><![CDATA[SAE]]></category>
		<category><![CDATA[Sherco]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Triumph]]></category>
		<category><![CDATA[Vespa]]></category>
		<category><![CDATA[Voxan]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cardiag.lt/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Motorbike scanner yra motociklų ir motorolerių diagnostikos įrenginys. Šis prietaisas suderinamas su šių gamintojų motociklais ir motoroleriais: Aprilia, Benelli, Bimota, BMW, Cagiva, Ducati, ECU, Gas Gas, Gilera, Harley-Davidson, Honda, Imobilaizeriai, Kawasaki, KVN Motor, Laverda, Malaguti, Mondial, Moto Guzzi, Moto Morini, MV Agusta, Piaggio, Sherco, Suzuki, Triumph, Vespa, Voxan, Yamaha. Prietaisas taip pat dirba su minėtų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cardiag.lt/cardiag-motorbike-scanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

